3-8 汉族和少数民族人口 | |||||
(2005年) | |||||
地 区 | 总人口 (万人) |
汉 族 | 各少数民族 | ||
人 数 (万人) |
占总人口 比重(%) |
人 数 (万人) |
占总人口 比重(%) |
||
全省总计 | 9248.18 | 9179.47 | 99.26 | 68.71 | 0.74 |
济 南 市 | 642.88 | 629.57 | 97.93 | 13.31 | 2.07 |
青 岛 市 | 819.55 | 815.05 | 99.45 | 4.51 | 0.55 |
淄 博 市 | 442.44 | 438.21 | 99.04 | 4.23 | 0.96 |
枣 庄 市 | 359.82 | 358.54 | 99.65 | 1.28 | 0.35 |
东 营 市 | 194.81 | 194.16 | 99.67 | 0.65 | 0.33 |
烟 台 市 | 693.51 | 691.78 | 99.75 | 1.73 | 0.25 |
潍 坊 市 | 871.62 | 867.24 | 99.50 | 4.38 | 0.50 |
济 宁 市 | 781.72 | 772.80 | 98.86 | 8.92 | 1.14 |
泰 安 市 | 538.63 | 531.04 | 98.59 | 7.59 | 1.41 |
威 海 市 | 277.59 | 274.68 | 98.95 | 2.91 | 1.05 |
日 照 市 | 269.54 | 269.12 | 99.84 | 0.42 | 0.16 |
莱 芜 市 | 126.04 | 125.53 | 99.60 | 0.51 | 0.40 |
临 沂 市 | 973.26 | 967.32 | 99.39 | 5.94 | 0.61 |
德 州 市 | 537.53 | 530.54 | 98.70 | 6.99 | 1.30 |
聊 城 市 | 546.07 | 539.09 | 98.72 | 6.98 | 1.28 |
滨 州 市 | 362.93 | 362.46 | 99.87 | 0.47 | 0.13 |
菏 泽 市 | 810.24 | 804.35 | 99.27 | 5.89 | 0.73 |
注:本表为1%人口抽样调查推算数据。 |